东北名小吃,鸡汤豆腐串家庭正宗做法,汤鲜味美,喝酒、下饭都香
2023-04-27
100次浏览 发布时间:2024-11-15 09:24:36
一般情况下我们会遇到以下两种情况:
1、实体检测中检测结构混凝土强度(实体检测一般为在建工程)
2、既有结构检测结构混凝土强度(既有建筑一般为建成投入使用3年及以上建筑)
规范的选取:
第一种情况龄期一般都未超过1000d,依据规范为《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
第二种情况龄期一般都超过1000d,依据规范为《建筑结构检测技术标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》附录K
计算范例
1.建筑物A为在建建筑,用回弹法检测建筑物A的1至5层柱类构件混凝土强度(批量推定)构件总数为146个,依据规范抽检20个构件(依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》安批量检测时,抽检数量不宜少于同批构件的30%且不宜少于10件,当检验批数量大于30个时,抽样数量可适当调整,依据条文说明抽检数量按照《建筑结构检测技术标准》进行调整。调整方法为表3.3.10并且为按B类抽取)
20个构件每个构件检测10个测区,计算每个测区的换算值得到200个换算值
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
部位1 | 37.6 | 34.4 | 34.4 | 35.8 | 34.2 | 36.2 | 34.5 | 36.2 | 34.0 | 36.0 |
部位2 | 37.4 | 37.6 | 34.7 | 34.4 | 33.2 | 34.8 | 37.4 | 36.9 | 35.7 | 35.4 |
部位3 | 34.2 | 34.0 | 36.4 | 33.0 | 37.1 | 35.5 | 34.8 | 37.6 | 35.2 | 35.5 |
部位4 | 35.5 | 34.2 | 37.2 | 36.0 | 36.9 | 34.8 | 33.2 | 36.9 | 35.0 | 33.8 |
部位5 | 33.5 | 36.5 | 33.5 | 33.5 | 34.4 | 35.2 | 36.2 | 36.4 | 37.6 | 36.9 |
部位6 | 33.2 | 34.7 | 37.1 | 35.8 | 35.5 | 33.0 | 35.2 | 33.7 | 34.8 | 34.0 |
部位7 | 36.5 | 34.7 | 34.2 | 34.4 | 35.7 | 37.4 | 33.7 | 34.0 | 34.8 | 35.2 |
部位8 | 34.8 | 34.7 | 35.0 | 34.0 | 33.8 | 35.5 | 35.5 | 34.0 | 34.2 | 33.4 |
部位9 | 33.7 | 33.5 | 35.2 | 36.7 | 36.2 | 35.2 | 35.2 | 34.8 | 37.4 | 36.9 |
部位10 | 33.8 | 34.8 | 34.7 | 35.7 | 33.5 | 37.1 | 35.2 | 34.0 | 35.8 | 35.5 |
部位11 | 35.4 | 33.2 | 37.2 | 33.2 | 35.7 | 33.4 | 33.4 | 37.2 | 37.4 | 35.0 |
部位12 | 37.4 | 36.2 | 34.0 | 37.2 | 36.5 | 37.6 | 34.8 | 34.5 | 36.7 | 33.0 |
部位13 | 34.4 | 37.2 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 35.0 | 33.0 | 33.5 | 34.2 | 33.5 |
部位14 | 36.4 | 37.2 | 33.7 | 35.8 | 34.2 | 33.0 | 33.5 | 33.5 | 35.2 | 34.7 |
部位15 | 35.8 | 34.2 | 33.7 | 33.8 | 33.0 | 36.0 | 35.5 | 36.0 | 35.0 | 35.4 |
部位16 | 35.0 | 36.9 | 37.2 | 33.2 | 33.4 | 36.4 | 35.8 | 36.2 | 33.0 | 35.2 |
部位17 | 36.0 | 34.5 | 33.2 | 35.8 | 36.4 | 37.1 | 36.0 | 36.9 | 37.1 | 36.4 |
部位18 | 35.2 | 34.0 | 36.4 | 35.5 | 35.5 | 33.8 | 34.5 | 33.5 | 35.0 | 37.2 |
部位19 | 34.2 | 35.2 | 33.7 | 34.0 | 37.4 | 33.2 | 37.1 | 36.9 | 37.4 | 34.7 |
部位20 | 35.4 | 36.2 | 33.4 | 37.6 | 37.4 | 36.5 | 33.0 | 33.8 | 37.1 | 36.7 |
混凝土强度推定值计算:
200个测区换算值的平均值为35.2MPa
200个测区换算值的标准差为1.37MPa
推定值=200个测区换算值的平均值-1.645*200个测区换算值的标准差
=35.2-1.645*1.37=32.9MPa
依据《建筑结构检测技术标准》混凝土强度检测得到的为一个推定区间,且建筑物B混凝土龄期超过1000d,依据《民用建筑可靠性鉴定标准》附录K混凝土龄期超过1000d且钻芯法等修正困难时,可采用乘以龄期修正系数修正。
20个构件每个构件检测10个测区,计算每个测区的换算值得到200个换算值
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
部位1 | 37.6 | 34.4 | 34.4 | 35.8 | 34.2 | 36.2 | 34.5 | 36.2 | 34.0 | 36.0 |
部位2 | 37.4 | 37.6 | 34.7 | 34.4 | 33.2 | 34.8 | 37.4 | 36.9 | 35.7 | 35.4 |
部位3 | 34.2 | 34.0 | 36.4 | 33.0 | 37.1 | 35.5 | 34.8 | 37.6 | 35.2 | 35.5 |
部位4 | 35.5 | 34.2 | 37.2 | 36.0 | 36.9 | 34.8 | 33.2 | 36.9 | 35.0 | 33.8 |
部位5 | 33.5 | 36.5 | 33.5 | 33.5 | 34.4 | 35.2 | 36.2 | 36.4 | 37.6 | 36.9 |
部位6 | 33.2 | 34.7 | 37.1 | 35.8 | 35.5 | 33.0 | 35.2 | 33.7 | 34.8 | 34.0 |
部位7 | 36.5 | 34.7 | 34.2 | 34.4 | 35.7 | 37.4 | 33.7 | 34.0 | 34.8 | 35.2 |
部位8 | 34.8 | 34.7 | 35.0 | 34.0 | 33.8 | 35.5 | 35.5 | 34.0 | 34.2 | 33.4 |
部位9 | 33.7 | 33.5 | 35.2 | 36.7 | 36.2 | 35.2 | 35.2 | 34.8 | 37.4 | 36.9 |
部位10 | 33.8 | 34.8 | 34.7 | 35.7 | 33.5 | 37.1 | 35.2 | 34.0 | 35.8 | 35.5 |
部位11 | 35.4 | 33.2 | 37.2 | 33.2 | 35.7 | 33.4 | 33.4 | 37.2 | 37.4 | 35.0 |
部位12 | 37.4 | 36.2 | 34.0 | 37.2 | 36.5 | 37.6 | 34.8 | 34.5 | 36.7 | 33.0 |
部位13 | 34.4 | 37.2 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 35.0 | 33.0 | 33.5 | 34.2 | 33.5 |
部位14 | 36.4 | 37.2 | 33.7 | 35.8 | 34.2 | 33.0 | 33.5 | 33.5 | 35.2 | 34.7 |
部位15 | 35.8 | 34.2 | 33.7 | 33.8 | 33.0 | 36.0 | 35.5 | 36.0 | 35.0 | 35.4 |
部位16 | 35.0 | 36.9 | 37.2 | 33.2 | 33.4 | 36.4 | 35.8 | 36.2 | 33.0 | 35.2 |
部位17 | 36.0 | 34.5 | 33.2 | 35.8 | 36.4 | 37.1 | 36.0 | 36.9 | 37.1 | 36.4 |
部位18 | 35.2 | 34.0 | 36.4 | 35.5 | 35.5 | 33.8 | 34.5 | 33.5 | 35.0 | 37.2 |
部位19 | 34.2 | 35.2 | 33.7 | 34.0 | 37.4 | 33.2 | 37.1 | 36.9 | 37.4 | 34.7 |
部位20 | 35.4 | 36.2 | 33.4 | 37.6 | 37.4 | 36.5 | 33.0 | 33.8 | 37.1 | 36.7 |
建筑物龄期超过2000d,修正系数采用0.98,对200个测区换算值进行修正
36.8 | 33.7 | 33.7 | 35.1 | 33.5 | 35.5 | 33.8 | 35.5 | 33.3 | 35.3 |
36.7 | 36.8 | 34.0 | 33.7 | 32.5 | 34.1 | 36.7 | 36.2 | 35.0 | 34.7 |
33.5 | 33.3 | 35.7 | 32.3 | 36.4 | 34.8 | 34.1 | 36.8 | 34.5 | 34.8 |
34.8 | 33.5 | 36.5 | 35.3 | 36.2 | 34.1 | 32.5 | 36.2 | 34.3 | 33.1 |
32.8 | 35.8 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 34.5 | 35.5 | 35.7 | 36.8 | 36.2 |
32.5 | 34.0 | 36.4 | 35.1 | 34.8 | 32.3 | 34.5 | 33.0 | 34.1 | 33.3 |
35.8 | 34.0 | 33.5 | 33.7 | 35.0 | 36.7 | 33.0 | 33.3 | 34.1 | 34.5 |
34.1 | 34.0 | 34.3 | 33.3 | 33.1 | 34.8 | 34.8 | 33.3 | 33.5 | 32.7 |
33.0 | 32.8 | 34.5 | 36.0 | 35.5 | 34.5 | 34.5 | 34.1 | 36.7 | 36.2 |
33.1 | 34.1 | 34.0 | 35.0 | 32.8 | 36.4 | 34.5 | 33.3 | 35.1 | 34.8 |
34.7 | 32.5 | 36.5 | 32.5 | 35.0 | 32.7 | 32.7 | 36.5 | 36.7 | 34.3 |
36.7 | 35.5 | 33.3 | 36.5 | 35.8 | 36.8 | 34.1 | 33.8 | 36.0 | 32.3 |
33.7 | 36.5 | 33.3 | 34.3 | 35.3 | 34.3 | 32.3 | 32.8 | 33.5 | 32.8 |
35.7 | 36.5 | 33.0 | 35.1 | 33.5 | 32.3 | 32.8 | 32.8 | 34.5 | 34.0 |
35.1 | 33.5 | 33.0 | 33.1 | 32.3 | 35.3 | 34.8 | 35.3 | 34.3 | 34.7 |
34.3 | 36.2 | 36.5 | 32.5 | 32.7 | 35.7 | 35.1 | 35.5 | 32.3 | 34.5 |
35.3 | 33.8 | 32.5 | 35.1 | 35.7 | 36.4 | 35.3 | 36.2 | 36.4 | 35.7 |
34.5 | 33.3 | 35.7 | 34.8 | 34.8 | 33.1 | 33.8 | 32.8 | 34.3 | 36.5 |
33.5 | 34.5 | 33.0 | 33.3 | 36.7 | 32.5 | 36.4 | 36.2 | 36.7 | 34.0 |
34.7 | 35.5 | 32.7 | 36.8 | 36.7 | 35.8 | 32.3 | 33.1 | 36.4 | 36.0 |
混凝土强度计算:
200个测区换算值的平均值为34.5MPa
200个测区换算值的标准差为1.34MPa
0.05分位值推定区间上限值与下限值系数选取样本容量200,K1为1.478 K2为1.837
推定上限值=34.5-1.478*1.34=32.5MPa
推定下限值=34.5-1.837*1.34=32.0MPa
1-5层柱类构件混凝土强度推定区间为32.0MPa-32.5MPa
相关文章:
迈爵防盗门全国各市售后服务点热线号码实时反馈-今-日-更-新04-21
沃马燃气灶全国统一售后24小时受理客服中心实时反馈-今-日-汇-总04-21
玉平热水器用户售后客服中心实时反馈-今-日-汇-总04-21
梵帝尚防盗门24小时售后全国客服受理中心实时反馈-今-日-更-新04-21